





| 第1組 | |||
|---|---|---|---|
| 九州で一番タフなガイ | HAL | クロサキ* | マイキー |
| 第2組 | |||
|---|---|---|---|
| エノキ2 | よいやみ | デカユルベット | なおなお |
| 第3組 | |||
|---|---|---|---|
| ともちゃん | やすつぐ | ハラダミヨP | JK ニキ |
| 第4組 | |||
|---|---|---|---|
| えのき11 | clarity | シュウ | ルーRK7 |
| 第5組 | |||
|---|---|---|---|
| えのき 8 | Az(Lcfrs) | Rays | じよん |
| 第6組 | |||
|---|---|---|---|
| T・N | ゆきみ | ともちん | まさと |
| 第7組 | |||
|---|---|---|---|
| エスフリ03 | みすたぁ | けんほう | ヨッシー |
| 第8組 | |||
|---|---|---|---|
| エスフリ01 | えのき 4 | ぐーぽん | HKS |
| 第1組 | |||
|---|---|---|---|
| えのき 8 | 九州で一番タフなガイ | clarity | えのき 4 |
| 第2組 | |||
|---|---|---|---|
| エスフリ 01 | えのき 11 | HAL | Az(Lcfrs) |
| 第3組 | |||
|---|---|---|---|
| エノキ 2 | T・N | やすつぐ | みすたぁ |
| 第4組 | |||
|---|---|---|---|
| エスフリ 03 | ともちゃん | ゆきみ | よいやみ |
| 第1組 | |||
|---|---|---|---|
| エノキ2 | えのき 8 | えのき 11 | ともちゃん |
| 第2組 | |||
|---|---|---|---|
| 九州で一番タフなガイ | エスフリ 03 | エスフリ 01 | T・N |
| エノキ2 | 九州で一番タフなガイ | えのき 8 | エスフリ 03 |





屋片プロデューサーのコメント
大阪に続いて大きく盛り上がった福岡。優勝した「エノキ2」さんは、なんと大阪でも出場されていました。決勝戦は大阪勢vs九州勢という図式にもなり、とても熱かったです!準優勝の「九州で一番タフなガイ」さんも、おめでとうございます!!その他にも遠方からこられた方もたくさんおられて本当にありがとうございました!